品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1万-5万 |
应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,电气 |
恒温恒湿控制仪用于试验及检测工业产品及材料在各种温湿度环境下耐寒、耐热、耐干、耐湿性能性能的设备。适合电子、电工、电器、LED、手机、光电、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。广泛应用于航天、航空、信息、仪器仪表电子、新材料、新能源等行业。
恒温恒湿控制仪产品规格:
产品型号Model | LQ-TH-80 | LQ-TH-150 | LQ-TH-225 | LQ-TH-408 | LQ-TH-800 | LQ-TH-1000 | |
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | 97*136*97 | 107*146*107 | 107*161*117 | 117*171*127 | 155*185*130 | 155*185*147 | |
性能 | 控制方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | |||||
温度范围 | 0℃~150℃,-20℃~150℃,-40℃~150℃,-60℃~150℃-70℃~150℃ | ||||||
湿度范围 | 20~98RH | ||||||
温湿度均匀度 | ±2℃,±3RH | ||||||
温湿度波动度 | ±0.3℃,±2.5RH | ||||||
升温速率 | ≥3℃/min | ||||||
降温速率 | ≥1℃/min | ||||||
材质 | 内箱材质 | SUS304光亮不锈钢板 | |||||
外箱材质 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷扎钢板 | ||||||
保温材质 | 超细玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
调节器 | 制冷机 | 法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机 | |||||
制冷剂 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 风冷 | ||||||
加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶触摸显示屏,中英文切换(韩国TEMI880) | |||||
运转方式 | 恒定运转,程序运转 | ||||||
程序记忆容量 | 120组可编程序,每个程序999段 | ||||||
分辩率 | 温度:0.1℃;湿度:0.1RH | ||||||
通讯功能 | RS-232接口 | ||||||
附属功能 | 上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机) | ||||||
标 准 配 置 | 观察窗1个,测试孔1个,样品架2层,荧光灯一个,供水箱1个 | ||||||
安 全 装 置 | 无熔丝开关,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护 | ||||||
电 源 配 置 | 220V/380V 60/50Hz |
符合标准:GB/T10586-2006、GB/T5170.5-2008、GB/T2423.1-2008试验A、GB/T2423.2-2008试验B、GB/T2423.3-2006试验Ca、GB/T2423.4-2008试验Db。