品牌 | 柳沁科技 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-5万 | 类型 | 紫外老化箱 |
应用领域 | 能源,建材,交通,印刷包装,纺织皮革 |
紫外线加速老化测试机是广泛应用于在塑料、涂料、玻璃、橡胶、航空、工业用织物、光电产品、地表覆膜在模拟由太阳光、雨水、露水环境下的人工加速试验。用来评估材料在褪色、光泽、颜色变化、裂纹、脆化、起泡、氧化等方面的变化。从而为材料配方的改进、产品性能的提高提供依据。
紫外线加速老化测试机型号 | LQ-UV1-S;LQ-UV3-B-A;LQ-UV3-B(三种型号可选择其中一款要报价) | |
内箱尺寸(mm) | D | 450 |
W | 1170 | |
H | 500 | |
控温范围 | RT+10℃~70℃ | |
湿度范围 | ≥95% R·H | |
温度分辩率 | 0.1℃ | |
波 长 | 290nm~400nm UV-A、UV-B(定货时说明) | |
紫外灯管功率 | 40W/支 | |
紫外灯管数量 | 8支 | |
紫外灯管品牌可选 | 进口亚太拉斯(ATLAS)UV灯管(UVA340或UVB313)两种灯管可供大家选择 | |
温湿度控制 | 进口LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 | |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制 | |
暴露方式 | 湿汽冷凝暴露,光照辐射暴露 | |
标准配置 | 1、说明书1份 2、合格证及质量保证书各1份 | |
电源电压 | AC-220V 50/60HZ | |
紫外耐气候试验箱执行标准 | 本试验箱可满足: 橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯GB/T14522-2008 塑料实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯GB/T16422.3-1997 塑料实验室光源暴露试验方法第3部分:荧光紫外灯ISO 4892-3:2006 汽车外饰材料UV快速老化测试SAE J2020:2003 塑料紫外光暴露试验方法ASTM D4329-05 非金属材料UV老化的仪器操作方法ASTM G154-06 |
更多关于紫外耐气候试验箱或紫外线耐气候试验箱、紫外光气候试验箱、紫外老化试验箱、氙灯老化试验箱、UV紫外线老化试验箱、橡胶紫外线老化试验箱、紫外老化试验设备、紫外线照射箱、耐老化试验箱等人工模拟环境耐气候试验设备均可与我们联系。